感謝幫忙~已經好連多啦
SPARQ(TAIPEI) 2009/04/23 12:18AM GMT+8
1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms my.router [192.168.1.1]
3 34 ms 35 ms 33 ms 10.2.2.1
4 33 ms 32 ms 32 ms 61.66.238.254
5 32 ms 33 ms 32 ms 211.78.150.254
6 33 ms 33 ms 33 ms 211.78.150.204
7 51 ms 49 ms 47 ms h97-192-72-107.seed.net.tw [192.72.107.97]
8 86 ms 87 ms 97 ms ge-1-0-0.0.ejr01.tpe001.flagtel.com [80.77.0.121]
9 218 ms 227 ms 226 ms so-1-0-0.0.pjr02.wad001.flagtel.com [85.95.25.20
5]
10 130 ms 133 ms 127 ms so-7-1-0.0.cjr04.tok002.flagtel.com [85.95.25.202]
11 230 ms 229 ms 228 ms so-3-0-0.0.ejr02.pao001.flagtel.com [62.216.128.
1]
12 173 ms 171 ms 179 ms 62.216.145.22
13 182 ms 172 ms 172 ms te8-2.mpd01.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.2.165]
14 173 ms 173 ms 174 ms te9-2.mpd01.sjc01.atlas.cogentco.com [66.28.4.15
0]
15 183 ms 181 ms 181 ms te4-3.ccr01.sjc07.atlas.cogentco.com [154.54.26.
146]
16 181 ms 186 ms 183 ms take-two-hosting-inc-10-gbit-ethernet.demarc.cog
entco.com [38.99.68.130]
17 175 ms 176 ms 175 ms 172.18.0.6
18 176 ms 185 ms 176 ms cp18.secserverpros.com [38.99.70.206]
Trace complete.
HINET(TAIPEI) 2009/04/23 12:18AM GMT+8
1 38 ms 36 ms 46 ms 61-224-40-254.dynamic.hinet.net [61.224.40.254]
2 35 ms 46 ms 45 ms tp-s2-c76r6.router.hinet.net [168.95.83.154]
3 40 ms 39 ms 37 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.1.234]
4 42 ms 41 ms 39 ms pr03-s2.tp.hinet.net [220.128.3.45]
5 38 ms 46 ms 49 ms r01-s2.tp.hinet.net [220.128.3.82]
6 169 ms 167 ms 172 ms 211.72.108.197
7 164 ms 168 ms 171 ms po5-1.core01.sjc04.atlas.cogentco.com [154.54.13.17]
8 170 ms 170 ms 171 ms te3-2.mpd01.sjc04.atlas.cogentco.com [66.28.4.49]
9 162 ms 165 ms 168 ms 154.54.28.81
10 177 ms 181 ms 172 ms te7-4.mpd01.sjc01.atlas.cogentco.com [154.54.6.134]
11 171 ms 162 ms 166 ms te4-3.ccr01.sjc07.atlas.cogentco.com [154.54.26.146]
12 165 ms 165 ms 166 ms take-two-hosting-inc-10-gbit-ethernet.demarc.cogentco.com [38.99.68.130]
13 171 ms 177 ms 167 ms 172.18.0.6
14 170 ms 175 ms 164 ms cp18.secserverpros.com [38.99.70.206]
Trace complete.