若有多個網站或客戶需要防護的話,請參考我們的 DDoS 防護/不限流量經銷主機。
方案規格 |
dd1
|
dd2
|
dd3
|
|
硬碟空間 |
100 GB
|
200 GB
|
300 GB
|
|
每月流量 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 | |
保證頻寬 (Mbps) | 10~100 | 20~100 | 30~100 | |
專屬 IP | 有 | 有 | 有 | |
子網域 | 3 | 6 | 9 | |
附加網域 | 0 | 1 | 2 | |
MySQL 5 資料庫 | 5 | 10 | 15 | |
免費 DNS 代管 | 有 | 有 | 有 | |
企業信箱/FTP 帳號 | 無限 | 無限 | 無限 | |
SMTP/POP3/IMAP | 有 | 有 | 有 | |
WebMail | Horde、SquirrelMail、RoundCube | |||
程式語言 | PHP 7.4~5.4、RoR、Perl、CGI | |||
代客安裝軟體 | 可免費代客安裝 WordPress, XOOPS, Joomla!...等多種軟體 (每個帳號限代客安裝一次) | |||
控制台 | 繁體中文 cPanel 控制台 | |||
機房 | 美國西岸加州機房 | |||
DDoS 防護能力 | 15 Gbps/14 Mpps | |||
DDoS 防護類型 | 所有種類的 DDoS 攻擊, 例如 SYN/ACK/UDP/ICMP/HTTP flood、CC 攻擊...等 | |||
設定費 |
$0
|
$0 |
$0
|
|
月繳費用 | $990 | $1800 | $2500 | |
半年繳費用 (繳5個月送1個月) | $4950 | $9000 | $12500 | |
年繳費用 (繳10個月送2個月) | $9900 | $18000 | $25000 | |
備註:1 GB = 1000 MB
以上所有方案包含下列功能:
升級 DDoS 防護能力: