網域名稱價格表
| 網域名稱 | 最少註冊年數 | 註冊新網域 | 轉移原有網域 | 續約網域 |
| .com | 1 年 | $650 | $650 | $650 |
| .net | 1 年 | $690 | $690 | $690 |
| .org | 1 年 | $650 | $650 | $650 |
| .info | 1 年 | $990 | $990 | $990 |
| .name | 1 年 | $650 | $650 | $650 |
| .biz | 1 年 | $850 | $850 | $850 |
| .in | 1 年 | $750 | $750 | $750 |
| .co | 1 年 | $1490 | $1490 | $1490 |
| .cc | 1 年 | $900 | $900 | $900 |
| .pro | 1 年 | $1150 | $1150 | $1150 |
| .tv | 1 年 | $1690 | $1690 | $1690 |
| .com.tw | 1 年 | $1300 | $1300 | $1300 |
| .idv.tw | 1 年 | $1300 | $1300 | $1300 |
| .tw | 1 年 | $1300 | $1300 | $1300 |
| .io | 1 年 | $2490 | $2490 | $2490 |
- 如果要註冊新的網域,請點此連結
- 若要將您的網域轉移到 ACSite.NET,請點此連結
- 如果要續約網域,請登入帳務系統
- tw 網域建議到 TWNIC 授權註冊機構 辦理註冊或轉移,價格會比較便宜
所有網域名稱提供以下功能:
- 免費 100 組 DNS 代管 (支援 A、MX、CNAME、SPF 紀錄, 控制介面擷圖1, 擷圖2, 擷圖3)
- 免費網頁 URL 轉址設定
- 免費 Email 轉址設定 (將 tony@domain.com 信件轉到 tony@gmail.com, 不用自己架設郵件伺服器)
- 完全擁有網域所有權,可以任意設定與轉移,不受限制。
* 我們會盡力維護網域名稱的免費轉址轉信功能的運作,但是很抱歉免費功能不提供 uptime 服務保證 *
* 很抱歉,本產品不提供 30 天鑑賞期的退費保證 *